ELENCO PREMIATI CONCORSO
PREMIO CRESCENDO 2016 VII Edizione
- ARCHI
- PIANOFORTE
- FIATI
- MUSICA DA CAMERA
Elenco premiati Sezione ARCHI
PREMIO CRESCENDO: GIUSEPPE GIBBONI, VIOLINO
PREMIO MIGLIOR VIOLINISTA: GIUSEPPE GIBBONI, VIOLINO
PREMIO MIGLIOR VIOLISTA: LEONARDO JELVEH, VIOLA
CONCERTO PREMIO MIGLIOR VIOLISTA: LEONARDO JELVEH, VIOLA
PREMIO “ALDO PROVENZANI” MIGLIOR VIOLONCELLISTA: MARTINA BIONDI, VIOLONCELLO
PREMIO SPECIALE GASPAR CASSADO’: MARTINA BIONDI, VIOLONCELLO
PREMIO SPECIALE GASPAR CASSADO’ JUNIOR: CLARA PICCOLI, VIOLONCELLO
CONCERTO PREMIO JUNIOR EX AEQUO: YUME ZAMPONI, VIOLINO – MICHELE BALLO, VIOLONCELLO – LUCREZIA LAVINO MERCURI, VIOLINO
PREMIO FIORINO MUSICALE: LAVINIA SCARPELLI, VIOLONCELLO
Premi Speciali della Giuria:
CONCERTO PREMIO “COMO CLASSICA”: MARTINA BIONDI, VIOLONCELLO
CONCERTO PREMIO “A.GI.MUS. FIRENZE”: ALICIOGLU KAZIM KAAN, VIOLINO – IRENE’ FIORITO, VIOLINO
CONCERTO PREMIO “AMICI DI VICCHIO DI RIMAGGIO”: GIOVANNI INGLESE, VIOLONCELLO
| CATEGORIA ARCHI MINI JUNIOR | |
| FRANCESCO ORESTANO | 80/100 – IV PREMIO |
| CATEGORIA ARCHI JUNIOR | |
| ZAMPONI YUME | 100/100 – I PREMIO ASSOLUTO |
| BALLO MICHELE | 100/100 – I PREMIO ASSOLUTO |
| LAVINO MERCURI LUCREZIA | 100/100 – I PREMIO ASSOLUTO |
| FIECHTER BENEDETTA | 94/100 – II PREMIO |
| CAIANI CATERINA AYANE | 93/100 – II PREMIO |
| GÄCHTER AURORA | 93/100 – II PREMIO |
| ONHON DURU | 91/100 – II PREMIO |
| CELLACCHI DAVIDE | 83/100 – IV PREMIO |
| CELLACCHI GIULIA | 83/100 – IV PREMIO |
| CATEGORIA ARCHI A | |
| GIBBONI GIUSEPPE | 100/100 – I Premio assoluto |
| MANARESI SARA | 97/100 – I Premio |
| YARGI BAHAR | 97/100 – I Premio |
| PICCOLI CLARA | 95/100 – I Premio |
| CAZAC CRISTINA | 95/100 – I Premio |
| FANTINI SERENA | 90/100 – II Premio |
| CATEGORIA ARCHI B | |
| INGLESE GIOVANNI | 100/100 – I premio assoluto |
| ALICIOGLU KAZIM KAAN | 100/100 – I premio assoluto |
| FIORITO IRENE’ | 100/100 – I premio assoluto |
| JELVEH LEONARDO | 99/100 – I premio |
| SCARPELLI LAVINIA | 96/100 – I Premio |
| BELTRAMI STEFANO | 95/100 – I premio |
| TELLINI SARA | 86/100 – III premio |
| REDAELLI MICHELE | 85/100 – III premio |
| CATEGORIA ARCHI C | |
| BIONDI MARTINA | 100/100 – I PREMIO ASSOLUTO |
| MONTARULI GIANLUCA | 99/100 – I PREMIO |
| PRATISSOLI MARTIN | 96/100 – I PREMIO |
| BALDO LORENZA | 95/100 – I PREMIO |
| MORSE GEORGIA | 89/100 – III PREMIO |
| CUBATTOLI LUCA | 89/100 – III PREMIO |
| GATTI FEDERICA | 87/100 – III PREMIO |
Elenco premiati Sezione PIANOFORTE
PREMIO CRESCENDO PIANOFORTE 2016: ELIA CECINO
CONCERTO PREMIO ERIBERTO SCARLINO: JOSEPH HOWSON
PREMIO SPECIALE MARGHERITA GALLINI PER LA MIGLIOR ESECUZIONE
DI UN BRANO DI F. CHOPIN: MARCO OTTAVIANI
CONCERTO PREMIO SPECIALE ASSEGNATO DALLA GIURIA: SERGIO COSTA
CONCERTO PREMIO JUNIOR: SOFIA DONATO – EMANUELE NAZZARENO PIOVESAN
PREMIO SPECIALE FIORINO MUSICALE: EMMA PEREGO
ELENCO PREMIATI SEZIONE PIANOFORTE
| PIANOFORTE CATEGORIA A | |
| CECINO ELIA | 99/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| OTTAVIANI MARCO | 97/100 I PREMIO |
| MANCINI EDOARDO | 95/100 I premio |
| FIORELLA RUGGIERO | 92/100 II PREMIO |
| MARINARI PIETRO | 91/100 II PREMIO |
| RUSSO LUCA | 90/100 II PREMIO |
| CAZAC CRISTINA | 89/100 III PREMIO |
| CATEGORIA JUNIOR | |
| PIOVESAN EMANUELE NAZZARENO | 100/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| DONATO SOFIA | 100/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| STOYANOVA MARIYA DILYANOVA | 95/100 I PREMIO |
| ANTONUCCI FRANCESCA | 93/100 II PREMIO |
| BUGGIANI PIERPAOLO | 93/100 II PREMIO |
| PEREGO EMMA | 85/100 III PREMIO |
| SERENI SOFIA | 85/100 III PREMIO |
| CATEGORIA B | |
| GIACOMELLI NICOLAS | 98/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| TRAINO LUIGI | 93/100 II PREMIO |
| AMATO MATTIA | 85/100 III PREMIO |
| Di RIENZO DAVIDE | 85/100 III PREMIO |
| CATEGORIA C | |
| HOWSON JOSEPH | 98/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| COSTA SERGIO | 98/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| CIOMPI FEDERICO | 95/100 I PREMIO |
| STRANGIO ETTORE MARIA | 93/100 II PREMIO |
| MATSUMOTO SAKI | 92/100 II PREMIO |
| RICCIARELLI LEONARDO | 91/100 II PREMIO |
| BARISON BEATRICE | 85/100 III PREMIO |
Elenco premiati Sezione FIATI
PREMIO CRESCENDO FIATI 2016: ALESSANDRO CASINI, CLARINETTO
PREMIO “ROMANO ONERATI” MIGLIOR FLAUTO: LORENZO MORROCCHI
PREMIO MIGLIOR OTTONE: MARIA ROSSI
CONCERTO PREMIO JUNIOR: ELENA PAJETTI
ELENCO PREMIATI SEZIONE FIATI
| FIATI CATEGORIA A | |
| DI GENNARO FIAMMA | 98/100 I premio assoluto |
| LONGO EMMA | 96/100 I premio |
| DI GENNARO JACOPO | 94/100 II premio |
| SALZANO FEDERICA | 92/100 II premio |
| CASSANDRA MANUELE | 91/100 II premio |
| FRESA LEONARDO | 91/100 II premio |
| BLANCO VENTURA COSTANTINO | 90/100 II premio |
| SALZANO FRANCESCO | 89/100 III premio |
| TESTA ERASMO | 88/100 III premio |
| PRESENTINI FRANCESCA SOFIA | 87/100 III premio |
| FIATI CATEGORIA MINI JUNIOR | |
| ELENA PAJETTI | 97/100 I premio |
| FIATI CATEGORIA JUNIOR | |
| ROSSI CATERINA | 96/100 I premio |
| VALENTINO RICCARDO | 92/100 II premio |
| ARINGHIERI ANNALISA | 89/100 III premio |
| FIATI CATEGORIA C | |
| CASINI ALESSANDRO | 100/100 I premio assoluto |
| MORROCCHI LORENZO | 98/100 I premio |
| DEL SANTO DESIREE | 98/100 I premio |
| CARRETTI CHIARA | 94/100 II premio |
| BARACANI GIULIA | 94/100 II premio |
| PENNISI VALENTINA | 91/100 II premio |
| ROSSI MARIA | 91/100 II premio |
| MACALUSO DAVIDE | 88/100 III premio |
| FIATI CATEGORIA B | |
| VALERIO NICCOLO’ | 98/100 I premio assoluto |
| FANTINI LORENZO | 95/100 I premio |
| FERRARA SALUTE SOFIA | 94/100 II premio |
| VENTURI NICCOLO’ | 92/100 II premio |
| FACCINCANI FEDERICA | 87/100 III premio |
Elenco premiati Sezione MUSICA DA CAMERA
PREMIO CRESCENDO MUSICA DA CAMERA 2016: SCARLET QUARTET
PREMIO SPECIALE E CONCERTO PREMIO “PIERO FARULLI” PER IL MIGLIOR QUARTETTO D’ARCHI: SCARLET QUARTET
PREMIO SPECIALE “VITTORIO CHIARAPPA”: DUO ALEANDRI – MONZO
PREMIO SPECIALE “LEONARDO PINZAUTI”: DUO ALEANDRI – MONZO
PREMIO SPECIALE “A.GI.MUS. LIVORNO”: QUARTETTO CHERUBINI
ELENCO PREMIATI SEZIONE MUSICA DA CAMERA
MUSICA DA CAMERA CATEGORIA B |
|
| Duo Aleandri – MonzoVioloncello e pianoforte | 98/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| Duo ConcertoViolino e pianoforte | 94/100 II PREMIO |
| Duo Michelozzi – CostaVioloncello e pianoforte | 86/100 III PREMIO |
| Duo Tecchiati – MorelatoVioloncello e pianoforte | 86/100 III PREMIO |
| Duo Truccolo & GuccioneFlauto e pianoforte | 86/100 III PREMIO |
| Duo Yilmaz – SirinogluPianoforte 4 mani | 88/100 III PREMIO |
MUSICA DA CAMERA CATEGORIA C |
|
| Scarlet Quartet – Quartetto d’archi | 99/100 I PREMIO ASSOLUTO |
| Quartetto Cherubini – Quartetto di sassofoni | 98/100 I PREMIO |
MUSICA DA CAMERA CATEGORIA JUNIOR |
|
| Trio Hermanntrio di violini | 95/100 I PREMIO |
| Duo Niccolini – Maggiorepianoforte 4 mani | 90/100 II PREMIO |
| Duo Zen Mario Renier – Edoardo Occhiutoduo flauto e pianoforte | 90/100 II PREMIO |


